Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0042023 Datum: 13.06.2023 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Sturmschäden Einsatzort: | 0042023 | 13.06.2023 | 00:00 | Sturmschäden | |||||||
Nummer: 0032023 Datum: 26.05.2023 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: | 0032023 | 26.05.2023 | 00:00 | Ölspur | |||||||
Nummer: 0022023 Datum: 05.05.2023 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: | 0022023 | 05.05.2023 | 00:00 | PKW Brand | |||||||
Nummer: 0012023 Datum: 13.01.2023 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: | 0012023 | 13.01.2023 | 00:00 | Türöffnung |
Einsätze 2021
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0012021 Datum: 25.01.2021 Uhrzeit: 07:48 Einsatzmeldung: PKW Überschlag Einsatzort: L169 | 0012021 | 25.01.2021 | 07:48 | PKW Überschlag | L169 | ||||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0022021 Datum: 07.02.2021 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Stromausfall Berschweiler Einsatzort: Bereitschaft Gerätehaus | 0022021 | 07.02.2021 | 19:00 | Stromausfall Berschweiler | Bereitschaft Gerätehaus | ||||||
Nummer: 0032021 Datum: 08.02.2021 Uhrzeit: 11:38 Einsatzmeldung: PKW Brand nach VU Einsatzort: L348 | 0032021 | 08.02.2021 | 11:38 | PKW Brand nach VU | L348 | ||||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0042021 Datum: 24.04.2021 Uhrzeit: 18:03 Einsatzmeldung: Flächenbrand Klein Einsatzort: Mettweiler | 0042021 | 24.04.2021 | 18:03 | Flächenbrand Klein | Mettweiler | ||||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0052021 Datum: 20.07.2021 Uhrzeit: 04:00 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Rohrbach Einsatzort: Rohrbach | 0052021 | 20.07.2021 | 04:00 | Gebäudebrand Rohrbach | Rohrbach | ||||||
Nummer: 0062021 Datum: 23.07.2021 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: Mettweiler | 0062021 | 23.07.2021 | 13:15 | Flächenbrand | Mettweiler | ||||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0072021 Datum: 04.08.2021 Uhrzeit: 06:38 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: L348 | 0072021 | 04.08.2021 | 06:38 | Verkehrsunfall | L348 | ||||||
Nummer: 0082021 Datum: 30.08.2021 Uhrzeit: 15:41 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Lindenhof | 0082021 | 30.08.2021 | 15:41 | Gebäudebrand | Lindenhof | ||||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0092021 Datum: 09.09.2021 Uhrzeit: 04:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: L348 | 0092021 | 09.09.2021 | 04:00 | Verkehrsunfall | L348 | ||||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0102021 Datum: 23.10.2021 Uhrzeit: 11:10 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: L348 / L169 | 0102021 | 23.10.2021 | 11:10 | Verkehrsunfall | L348 / L169 | ||||||
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0112021 Datum: 13.12.2021 Uhrzeit: 23:11 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Mettweiler | 0112021 | 13.12.2021 | 23:11 | Unterstützung Rettungsdienst | Mettweiler |
Einsätze 2020
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0012020 Datum: 09.02.2020 Uhrzeit: 20:33 Einsatzmeldung: Stromausfall Berschweiler Einsatzort: Berschweiler | 0012020 | 09.02.2020 | 20:33 | Stromausfall Berschweiler | Berschweiler | ||||||
Nummer: 0022020 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 07:51 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Eckersweiler | 0022020 | 10.02.2020 | 07:51 | Baum auf Straße | Eckersweiler | ||||||
Nummer: 0032020 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 09:53 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Eckersweiler --> Berschweiler | 0032020 | 10.02.2020 | 09:53 | Baum auf Fahrbahn | Eckersweiler --> Berschweiler | ||||||
Nummer: 0042020 Datum: 27.02.2020 Uhrzeit: 18:05 Einsatzmeldung: Mehrere Bäume auf der Fahrbahn Einsatzort: Berglangenbach -> Fohren-Linden | 0042020 | 27.02.2020 | 18:05 | Mehrere Bäume auf der Fahrbahn | Berglangenbach -> Fohren-Linden | ||||||
Nummer: 0052020 Datum: 27.02.2020 Uhrzeit: 19:20 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: L347 Heimbach -> Fohren-Linden | 0052020 | 27.02.2020 | 19:20 | Baum auf Straße | L347 Heimbach -> Fohren-Linden | ||||||
Nummer: 0062020 Datum: 27.02.2020 Uhrzeit: 19:48 Einsatzmeldung: Baum auf PKW Einsatzort: L347 Fohren-Linden -> Mettweiler | 0062020 | 27.02.2020 | 19:48 | Baum auf PKW | L347 Fohren-Linden -> Mettweiler | ||||||
Nummer: 0072020 Datum: 27.02.2020 Uhrzeit: 19:55 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: L347 - V61 Richtung Rohrbach | 0072020 | 27.02.2020 | 19:55 | Baum auf Straße | L347 - V61 Richtung Rohrbach | ||||||
Nummer: 0082020 Datum: 28.02.2020 Uhrzeit: 19:48 Einsatzmeldung: Baum auf PKW Einsatzort: Ortseingang Berschweiler aus Richtung Mettweiler | 0082020 | 28.02.2020 | 19:48 | Baum auf PKW | Ortseingang Berschweiler aus Richtung Mettweiler | ||||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0092020 Datum: 24.04.2020 Uhrzeit: 23:02 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: Berschweiler L348 | 0092020 | 24.04.2020 | 23:02 | Flächenbrand | Berschweiler L348 | ||||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0102020 Datum: 18.05.2020 Uhrzeit: 20:55 Einsatzmeldung: Industriebrand Einsatzort: Schneeweid Baumholder | 0102020 | 18.05.2020 | 20:55 | Industriebrand | Schneeweid Baumholder | ||||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0112020 Datum: 05.08.2020 Uhrzeit: 16:43 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Einsatzort: L347 zwischen Fohren-Linden und Mettweiler | 0112020 | 05.08.2020 | 16:43 | Fahrzeugbrand | L347 zwischen Fohren-Linden und Mettweiler | ||||||
Nummer: 0122020 Datum: 05.08.2020 Uhrzeit: 18:28 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: L169 zwischen Baumholder und Niederalben | 0122020 | 05.08.2020 | 18:28 | Flächenbrand | L169 zwischen Baumholder und Niederalben | ||||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0132020 Datum: 02.10.2020 Uhrzeit: 06:09 Einsatzmeldung: Brand Stromverteiler in Einfamilienhaus Einsatzort: Berggrube. Berschweiler | 0132020 | 02.10.2020 | 06:09 | Brand Stromverteiler in Einfamilienhaus | Berggrube. Berschweiler | ||||||
Nummer: 0142020 Datum: 09.10.2020 Uhrzeit: 05:02 Einsatzmeldung: Kaminbrand Hauptstr Einsatzort: Hauptstr, Berschweiler | 0142020 | 09.10.2020 | 05:02 | Kaminbrand Hauptstr | Hauptstr, Berschweiler |
Einsätze 2019
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0012019 Datum: 30.01.2019 Uhrzeit: 18:11 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe L 348 Einsatzort: L 348 | 0012019 | 30.01.2019 | 18:11 | Auslaufende Betriebsstoffe L 348 | L 348 | ||||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0022019 Datum: 10.02.2019 Uhrzeit: 13:02 Einsatzmeldung: Sturmschaden Mettweiler Einsatzort: Mettweiler | 0022019 | 10.02.2019 | 13:02 | Sturmschaden Mettweiler | Mettweiler | ||||||
Nummer: 0032019 Datum: 10.02.2019 Uhrzeit: 18:53 Einsatzmeldung: Sturmschaden Fohren-Linden Einsatzort: Fohren-Linden | 0032019 | 10.02.2019 | 18:53 | Sturmschaden Fohren-Linden | Fohren-Linden | ||||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0042019 Datum: 04.03.2019 Uhrzeit: 11:06 Einsatzmeldung: Blitzeinschlag, Windrad Gimbweiler Einsatzort: Gimbweiler | 0042019 | 04.03.2019 | 11:06 | Blitzeinschlag, Windrad Gimbweiler | Gimbweiler | ||||||
Nummer: 0052019 Datum: 05.03.2019 Uhrzeit: 11:33 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Mettweiler | 0052019 | 05.03.2019 | 11:33 | Unterstützung Rettungsdienst | Mettweiler | ||||||
Nummer: 0062019 Datum: 10.03.2019 Uhrzeit: 16:57 Einsatzmeldung: Baum auf Straße L347 Einsatzort: L 347 | 0062019 | 10.03.2019 | 16:57 | Baum auf Straße L347 | L 347 | ||||||
Nummer: 0072019 Datum: 11.03.2019 Uhrzeit: 17:23 Einsatzmeldung: PKW Brand nach Verkehrsunfall auf L348 Einsatzort: L348 | 0072019 | 11.03.2019 | 17:23 | PKW Brand nach Verkehrsunfall auf L348 | L348 | ||||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0082019 Datum: 05.04.2019 Uhrzeit: 13:24 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf L348 Obere Einfahrt Berschweiler Einsatzort: L348 | 0082019 | 05.04.2019 | 13:24 | Verkehrsunfall auf L348 Obere Einfahrt Berschweiler | L348 | ||||||
Nummer: 0092019 Datum: 24.04.2019 Uhrzeit: 17:41 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand in Ruschberg Einsatzort: Ruschberg | 0092019 | 24.04.2019 | 17:41 | Wohnhausbrand in Ruschberg | Ruschberg | ||||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0102019 Datum: 08.05.2019 Uhrzeit: 07:04 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand in Fohren-Linden Einsatzort: Fohren-Linden | 0102019 | 08.05.2019 | 07:04 | Wohnhausbrand in Fohren-Linden | Fohren-Linden | ||||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0112019 Datum: 04.06.2019 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Brand L169 Mülldeponie Einsatzort: Reichenbach | 0112019 | 04.06.2019 | 08:00 | Brand L169 Mülldeponie | Reichenbach | ||||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0122019 Datum: 20.10.2019 Uhrzeit: 09:45 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einsatzort: Eckersweiler | 0122019 | 20.10.2019 | 09:45 | umgestürzter Baum | Eckersweiler | ||||||
Nummer: 0132019 Datum: 31.10.2019 Uhrzeit: 23:28 Einsatzmeldung: PKW Prand Landstraße Mettweiler Einsatzort: Mettweiler | 0132019 | 31.10.2019 | 23:28 | PKW Prand Landstraße Mettweiler | Mettweiler | ||||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0142019 Datum: 25.11.2019 Uhrzeit: 07:20 Einsatzmeldung: Wasserschaden in Wohngebäude Einsatzort: Eckersweiler | 0142019 | 25.11.2019 | 07:20 | Wasserschaden in Wohngebäude | Eckersweiler | ||||||
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0152019 Datum: 14.12.2019 Uhrzeit: 07:58 Einsatzmeldung: Straße unter Wasser Einsatzort: Eckersweiler | 0152019 | 14.12.2019 | 07:58 | Straße unter Wasser | Eckersweiler | ||||||
Nummer: 0162019 Datum: 14.12.2019 Uhrzeit: 08:31 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Eckersweiler | 0162019 | 14.12.2019 | 08:31 | Baum auf Straße | Eckersweiler | ||||||
Nummer: 0172019 Datum: 15.12.2019 Uhrzeit: 08:43 Einsatzmeldung: Straße unter Wasser Einsatzort: Eckersweiler | 0172019 | 15.12.2019 | 08:43 | Straße unter Wasser | Eckersweiler | ||||||
Nummer: 0182019 Datum: 29.12.2019 Uhrzeit: 12:09 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand in Rohrbach Einsatzort: Rohrbach | 0182019 | 29.12.2019 | 12:09 | Dachstuhlbrand in Rohrbach | Rohrbach |